Partizione in lettera esami del 25 luglio 2014 Proff.ri Trimarchi - Migali

Esame 25 Luglio Prof. Michele Trimarchi, Prof. Giuseppe Migali
Economia Pubblica – Giurisprudenza
Scienza delle Finanze – Organizzazione delle amm.ni pubbl. e priv.
Scienza delle Finanze – Organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione
Scienza delle Finanze – Economia aziendale e Management
Analisi Economica del diritto – Economia aziendale
Politica Economica (Prof. Giuseppe Migali) ore 10.30 aula G.P.II

Gli studenti sono pregati di rispettare l’orario del loro turno di appartenenza, le verbalizzazioni saranno effettuate nello stesso giorno.

Aula G.P.II ore 9.30-10.30
1 115390 ABRAMO CHIARA 2013 / 2014
2 115394 ALOE JESSICA 2013 / 2014
3 116290 AMATO ALESSANDRA 2013 / 2014
4 116176 APA CLARISSA 2013 / 2014
5 115719 ARACRI ELEONORA CATERINA 2013 / 2014
6 116344 BARBA CASTAGNARO FRANCESCO 2013 / 2014
7 115410 BERNARDINI GIUSEPPE 2013 / 2014
8 115413 BORRELLI RICCARDO 2013 / 2014
9 115427 BUFFONE VALERIA 2013 / 2014
10 115439 CANTAFIO MONICA 2013 / 2014
11 112310 CANTAFORA OSCAR 2012 / 2013
12 115444 CARELLI GABRIELE 2013 / 2014
13 116286 CARRABETTA DAVIDE PASQUALE 2013 / 2014
14 116429 CARUSO FRANCESCA 2013 / 2014
15 115453 CAVARRETTA ANNA 2013 / 2014
16 115455 CHIANELLO MELISSA 2013 / 2014
17 115456 CHIARELLA ANDRE'E 2013 / 2014
18 115462 CITTADINO GIULIA 2013 / 2014
19 115465 CODISPOTI SIMONE 2013 / 2014
20 115466 COMITO MELANIA 2013 / 2014
21 115468 COSCARELLA FRANCESCO 2013 / 2014
22 115470 COSENTINO MARIA ELENA 2013 / 2014
23 115472 COSENTINO SAVERIO 2013 / 2014
24 115476 CRISTOFARO MARIA 2013 / 2014
25 115483 DATTILO ILENIA 2013 / 2014
26 115724 DE FAZIO ANTONIO 2013 / 2014
27 115487 DE LUCA PIERLUIGI 2013 / 2014
28 115490 DE MARCO GIADA 2013 / 2014
29 115491 DE PASQUALE SERENA 2013 / 2014
30 116072 DIENI DINO 2013 / 2014
31 116022 DOROBANTU MARIANA 2013 / 2014
32 115494 DOTTORE ROSSELLA 2013 / 2014
33 115499 ESPOSITO KEVIN 2013 / 2014
34 115500 FALVO NICOLE 2013 / 2014
35 116063 FARAGO' SONIA 2013 / 2014
36 116632 FAUCI ROSSELLA 2013 / 2014
37 115501 FERRARO SIMONE FRACNCESCO 2013 / 2014
38 116293 FILOSA MARIA ROSA 2013 / 2014
39 115504 FORTESE ROSY 2013 / 2014
40 115511 FRUSTACI MARILENA 2013 / 2014

Aula G.P.II ore 10.30-11.30
41 116742 FULCINITI ANDREA 2013 / 2014
42 115512 FURCI DOMENICO 2013 / 2014
43 112434 FUSCA' TIZIANA 2012 / 2013
44 117810 GALLO FABRIZIA 2013 / 2014
45 115576 GEMELLI PIETRO 2013 / 2014
46 116548 GIARDINA FRANCESCO 2013 / 2014
47 115583 GIORDANO ADOLFO 2013 / 2014
48 115587 GRATTERI FRANCESCO 2013 / 2014
49 115589 GRECO ANTONELLA 2013 / 2014
50 115599 GUZZI GIADA 2013 / 2014

51 115609 IEDA' ANTONIO 2013 / 2014
52 115612 LANUARA MARCO 2013 / 2014
53 116292 LANZONE MARCO 2013 / 2014
54 116055 LICO COSTANTINO 2013 / 2014
55 116384 LIFRIERI MARINA 2013 / 2014
56 116631 LO SCHIAVO VIRGINIA ROBERTA 2013 / 2014
57 112928 LOMBARDO GIUSEPPE 2012 / 2013
58 115620 LORE' ROSALIA 2013 / 2014
59 116324 LUPIA GIULIA 2013 / 2014
60 117061 MACRI' VALENTINA 2013 / 2014
61 116102 MANCUSO ALESSANDRO 2013 / 2014
62 116067 MANFREDI MARIA 2013 / 2014
63 116124 MANGO MARIA LUISA 2013 / 2014
64 115625 MARASCO PIETRO FRANCO 2013 / 2014
65 113249 MASCARO MARA 2013 / 2014
66 117011 MASSARINI PASQUALE 2013 / 2014
67 115628 MAZZA MOOREA 2013 / 2014
68 112715 MIGALI EMANUELA 2012 / 2013
69 113684 MONGIARDO CHIARA (1) 2012 / 2013
70 116193 MORELLO ANTONIO EMILIANO 2013 / 2014
71 115588 MOUKDAD MIRIAM FATIMA 2013 / 2014
72 116415 MUOIO CONCETTA 2013 / 2014
73 116094 MURACA MARIACHIARA 2013 / 2014
74 116066 NICOLETTA MICHELA 2013 / 2014
75 115601 OLIVADESE PAOLO 2013 / 2014
76 115605 PAGLIARO ILARIA 2013 / 2014
77 116425 PAOLA FABIANA 2013 / 2014
78 115607 PAONESSA MARIACHIARA 2013 / 2014
79 115608 PAPALEO CRISTINA 2013 / 2014
80 115729 PAPPALARDO MARIA GIOVANNA 2013 / 2014


Aula G.P.II ore 11.30-12.30
81 115632 PARISE GIANMARCO 2013 / 2014
82 112997 PERRI MASSIMILIANO 2013 / 2014
83 116054 PILEGGI CAROLINA 2013 / 2014
84 115643 PUCCIO GABRIELE 2013 / 2014
85 116175 PUPO ERSILIA 2013 / 2014
86 112974 RANIERI VITTORIO 2012 / 2013
87 115651 RENDA PALMA MARIA 2013 / 2014
88 116417 ROCCA GIULIA 2013 / 2014
89 115660 RUPERTO MICHELE 2013 / 2014
90 116173 RUSSO FRANCESCO 2013 / 2014
91 115662 SACCO CHIARA 2013 / 2014
92 116411 SAPORITO CARMELO 2013 / 2014
93 115665 SCALERCIO IVO 2013 / 2014
94 116069 SCINO ALESSANDRO 2013 / 2014
95 115666 SCUDERI RAMONA 2013 / 2014
96 115671 SEVERINI MARTINA 2013 / 2014
97 115766 SINOPOLI CHIARA 2013 / 2014
98 116195 SPADAFORA MICHELE 2013 / 2014
99 116325 SPANO' FRANCESCO ROMANO 2013 / 2014
100 115677 SPANO' SERENA 2013 / 2014
101 115679 SPORTELLI LUCA 2013 / 2014
102 115984 STALFIERI GIULIA 2013 / 2014
103 116227 STANCATO FRANCESCA 2013 / 2014
104 116636 STRANGES CINZIA 2013 / 2014
105 115983 TORCASIO MIRIAM 2013 / 2014
106 116420 TORCHIA MIRIANA 2013 / 2014
107 115701 TOSTO ELENA 2013 / 2014
108 115803 TURCO MARIO 2013 / 2014
109 115689 VERDIGLIONE TOMMASO SALVATORE 2013 / 2014
1 78759 AMORUSO PIETRO 2011 / 2012
2 102941 CARE' SABRINA 2011 / 2012
3 96048 CHIERA ALESSANDRA 2011 / 2012
4 103011 CIAMPA LUIGI 2011 / 2012
5 76164 FOLINO ANGELA 2007 / 2008
6 65540 GALATI SAVERIO 2011 / 2012
7 96005 GENTILE FILIPPO 2011 / 2012
8 95094 GRECO MARIAGEMMA 2007 / 2008
9 87392 LAMONACA VERONICA 2007 / 2008
10 100131 LOBELLO ALESSANDRA 2011 / 2012
11 105184 QUARANTA MARIANO 2009 / 2010
12 90905 RUSSO EMILIANO 2009 / 2010

Aula G.P.II ore 13.00-14.00
1 98132 CATALANO CARMINE 2012 / 2013
2 92656 GUARASCIO LUIGI 2006 / 2007
3 100953 MAIOLO ELISABETTA 2012 / 2013
4 98102 MARINO DIEGO 2011 / 2012
1 116644 ALOI MARIA RITA 2013 / 2014
2 116006 BEVACQUA SUSANNA 2013 / 2014
3 116340 CILURZO PAOLO 2013 / 2014
4 115517 CLERICO' MARIAGRAZIA 2013 / 2014
5 115522 LUPIA DEBORA 2013 / 2014
6 116455 MAROTTA BRUNO 2013 / 2014
7 115743 MODAFFARI DOMENICA 2013 / 2014
8 115531 NOTARO ANNAMARIA 2013 / 2014
9 116339 PROCOPIO SIMONE 2013 / 2014
10 115539 RUBINO ALESSANDRA 2013 / 2014
11 112659 SCERBO MARIA NUNZIA 2012 / 2013
12 116249 ZINNO CLAUDIO 2013 / 2014
1 112817 DOMINELLI VANESSA 2012 / 2013
2 112559 LONGO EMILIA 2012 / 2013
3 113323 VERALDI DANIELA 2012 / 2013
1 110004 VONELLA GIUSEPPE 2012 / 2013

Nessun commento

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2018-2019

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2018-2019 In nome e per conto del Direttore del Dipartimento Prof. Geremia Romano si allega la programmazione...