Calendario lezioni I sem. A.a. 2011-12 Org. az.+sist. inf. -ALS Prof. E. De Nito
Calendario delle lezioni del 1° semestre a.a. 2011-2012
Cattedra di Organizzazione aziendale
+
Organizzazione dei sistemi informativi
Prof. De Nito
Ottobre | 13, 14 | 20, 21 | 27, 28 | |
Novembre | 3, 4 | 10, 11 | 17,18 | 24, 25 |
Dicembre | 1,2 | 15, 16 | 21,22 |
Orario delle lezioni
OTTOBRE
Giovedì 13 | 12,30-16,00 | Aula D |
Venerdì 14 | 8,30-11,00 | Aula A |
Giovedì 20 | 12,30-16,00 | Aula D |
Venerdì 21 | 8,30-11,00 | Aula A |
Giovedì 27 | 12,30-16,00 | Aula D |
Venerdì 28 | 8,30-11,00 | Aula A |
NOVEMBRE
Giovedì 3 | 12,30-16,00 | Aula D |
Venerdì 4 | 8,30-11,00 | Aula A |
Giovedì 10 | 12,30-16,30 | Aula D |
Venerdì 11 | 8,30-11,00 | Aula A |
Giovedì 17 | 12,30-16,30 | Aula D |
Venerdì 18 | 8,30-11,00 | Aula A |
Giovedì 24 | 15,00-19,00 | Aula D |
Venerdì 25 | 8,30-12,30 | Aula A |
DICEMBRE
Giovedì 1 | 15,00-19,00 | Aula D |
Venerdì 2 | 8,30-12,30 | Aula A |
Giovedì 15 | 14,30-19,00 | Aula D |
Venerdì 16 | 8,30-12,30 | Aula A |
Mercoledì 21 | 14,30-19,00 | Aula D |
Giovedì 22 | 8,30-12,30 | Aula D |
COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
(Psicologia dell’organizzazione)
Attività a libera scelta
Prof. Ernesto De Nito
Giorni di lezione
GIO | VEN | |
SETTEMBRE 2011 | 29 | 30 |
OTTOBRE 2011 | 13 | 14 |
OTTOBRE 2011 | 20 | 21 |
OTTOBRE 2011 | 27 | 28 |
NOVEMBRE 2011 | 3 | 4 |
NOVEMBRE 2011 | 10 | 11 |
NOVEMBRE 2011 | 17 | 18 |
Orario delle lezioni
Dal 29 al 30 Settembre
Giovedì | 15,00-18,00 | Aula N |
Venerdì | 8,30-11,30 | Aula H |
Dal 13 al 14 Ottobre
Giovedì | 17,00-19,00 | Aula I |
Venerdì | 11,00-13,00 | Aula N |
Dal 20 al 21 Ottobre
Giovedì | 17,00-19,00 | Aula O |
Venerdì | 11,00-13,00 | Aula N |
Dal 27 al 28 Ottobre
Giovedì | 17,00-19,00 | Aula I |
Venerdì | 11,00-13,00 | Aula H |
Dal 3 al 18 Novembre
Giovedì | 17,00-19,00 | Aula I |
Venerdì | 11,00-13,00 | Aula N |

Commenti
Posta un commento